Hubungi Kami
No.289 Fangcheng Avenue, Xinwu Daerah, Wuxi City, Jiangsu Wilayah, China
Hubungi: Cik Karen
+8617715677555


SUS{{{0}}.0-5.0mm Diameter Wayar Keluli Tahan Karat Lembut dalam Gegelung
Kawat keluli tahan karat, juga dikenali sebagai dawai keluli tahan karat, ialah pelbagai produk sutera dengan spesifikasi dan model berbeza yang diperbuat daripada keluli tahan karat. Asalnya adalah Amerika Syarikat, Belanda, dan Jepun, dan keratan rentas biasanya bulat atau rata. Wayar keluli tahan karat biasa dengan rintangan kakisan yang baik dan prestasi kos tinggi ialah wayar keluli tahan karat 304 dan 316.
Description/kawalan
Pengenalan Pengeluaran
Nama | SUS{{{0}}.0-5.0mm Diameter Wayar Keluli Tahan Karat Lembut dalam Gegelung |
Gred Keluli | 200/300/400/siri dupleks |
Diameter | {{0}}.13-10.0mm |
Pakej | 200-500 kg setiap gegelung |
Proses | disepuh |
Permukaan | Cerah/menggilap/bergalvani |
Permohonan | Pembuatan |
Pasaran Utama | Amerika Selatan, Eropah, Timur Tengah, Asia Tenggara dll. |
Komposisi kimia:
Gred keluli biasa dawai keluli tahan karat | |||||||||
Gred | Komposisi Kimia ( peratus ) | Prestasi Mekanikal | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Lain-lain | Kekerasan | |
201 | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | 5.5/7.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.060 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - | HB Kurang daripada atau sama dengan 241,HRB Kurang daripada atau sama dengan 100, HV Kurang daripada atau sama dengan 240 |
202 | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | 7.5/10 | Kurang daripada atau sama dengan 0.060 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | 4.0/6.0 | 17.0/19.0 | - | HRB Kurang daripada atau sama dengan 195, HV Kurang daripada atau sama dengan 218 |
304 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - | HB Kurang daripada atau sama dengan 187,HRB Kurang daripada atau sama dengan 90,HV Kurang daripada atau sama dengan 200 |
316 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | Bl:2.00/3.00 | HB Kurang daripada atau sama dengan 187, HRB Kurang daripada atau sama dengan 90 HV Kurang daripada atau sama dengan 200 |
316L | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | Bl:2.00/3.00 | HB Kurang daripada atau sama dengan 187, HRB Kurang daripada atau sama dengan 90 HV Kurang daripada atau sama dengan 200 |
321 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 9.00/12.00 | 17.0/19.0 | Ti:5C-0.70 | HRB Kurang daripada atau sama dengan 90, HV Kurang daripada atau sama dengan 200 |
410 | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 1.25 | Kurang daripada atau sama dengan 0.060 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | Kurang daripada atau sama dengan 0.060 | 11.5/13.5 | - | HB Kurang daripada atau sama dengan 183, HRB Kurang daripada atau sama dengan 88 HV Kurang daripada atau sama dengan 200 |
430 | Kurang daripada atau sama dengan 0.12 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 1.25 | Kurang daripada atau sama dengan 0.040 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | - | 16.00/18.00 | - | HB Kurang daripada atau sama dengan 183, HRB Kurang daripada atau sama dengan 88 HV Kurang daripada atau sama dengan 200 |
Langkah Proses Pengeluaran:
Dawai bahan mentah-Penyingkiran oksida permukaan (kaedah kimia)-Lukisan-rawatan haba (larutan pepejal)-Penjerukan oksida permukaan sekunder-lukisan-pemeriksaan-pembungkusan-penyimpanan.
Pakej & Penghantaran
SUS{{{0}}.0-5.0mm Diameter Wayar Keluli Tahan Karat Lembut dalam Gegelung:
Pembungkusan standard layak laut, ditutup dengan beg tenunan, ditutup dengan beg tenunan dalam gulungan.
Masa penghantaran: 5-7 hari bekerja untuk stok, 15-20 hari bekerja untuk kuantiti FCL.
Kaedah penghantaran: Ekspres (DHL, Fedex, UPS, TNT, Aramex, dll.); perkapalan laut; penghantaran kereta api; Penghantaran udara.

Pakej dalam gulungan

Liputan dalaman
Produk Berkaitan
Cool tags: sus{{0}}.0-5.0mm diameter lembut tahan karat keluli wayar dalam gegelung, 302 ဝါယာကြိုး, Flux Core Ss Mii Wire, ဝါယာကြိုးသံမဏိသော့ခတ်, သံမဏိပြားချပ်ချပ်ဝါယာကြိုးသံမဏိပြားချပ်ချပ်, သံမဏိသင်တုန်းဝါယာကြိုး, Stair Reading အတွက်သံမဏိဝါယာကြိုး
Anda mungkin juga berminat